TCL TABLET PC NXTPAPER 14 MEDIATEK HELIO G99 G99 8GB 256GB 14 2.4K ANDROID
TCL TABLET PC NXTPAPER 14 MEDIATEK HELIO G99 G99 8GB 256GB 14 2.4K ANDROID
Prezzo normale
493,00 €
Prezzo di vendita
493,00 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 493 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 5 Novembre e il 9 Novembre
Descrizione
Descrizione
Tecnologia Display Eye-Care
Il tablet TCL NXTPAPER 14 è dotato di tecnologia NXTPAPER che garantisce una visione confortevole a lungo grazie alla riduzione della luce blu, all’assenza di sfarfallio e allo schermo opaco antiriflesso. Inoltre, grazie al tasto NXTPAPER passa istantaneamente tra tre modalità di visione: Regolare per l’intrattenimento, Color Paper per la lettura illustrata e Carta Inchiostro per un'esperienza simile a un e-reader.
Schermo Grande e Immersivo
Il display da 14,3 pollici con risoluzione 2.4K e rapporto di aspetto 3:2 offre un'esperienza visiva coinvolgente, simile a quella cinematografica, con una qualità dell'immagine impeccabile da qualsiasi angolazione.
Batteria Potente e Ricarica Rapida
Dotato di una batteria ad alta capacità da 10.000 mAh e ricarica rapida da 33W, il tablet si ricarica completamente in appena 2 ore. Inoltre, supporta la ricarica inversa per alimentare altri dispositivi.
Prestazioni Elevate e Ampia Memoria
Grazie al processore MediaTek Helio G99, alla RAM da 8 GB espandibile virtualmente di altri 8 GB e a una memoria interna da 256 GB, garantisce prestazioni fluide e multitasking senza interruzioni.
Sistema Avanzato di Fotocamere
La fotocamera frontale da 13 MP assicura videochiamate chiare e dettagliate, mentre quella posteriore da 8 MP consente di immortalare i momenti importanti con grande precisione.
Design Portatile e Resistente
Con uno spessore di soli 6,95 mm, un peso di 760 g e la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, è il compagno ideale per ogni ambiente, unendo praticità e robustezza.
Il tablet TCL NXTPAPER 14 è dotato di tecnologia NXTPAPER che garantisce una visione confortevole a lungo grazie alla riduzione della luce blu, all’assenza di sfarfallio e allo schermo opaco antiriflesso. Inoltre, grazie al tasto NXTPAPER passa istantaneamente tra tre modalità di visione: Regolare per l’intrattenimento, Color Paper per la lettura illustrata e Carta Inchiostro per un'esperienza simile a un e-reader.
Schermo Grande e Immersivo
Il display da 14,3 pollici con risoluzione 2.4K e rapporto di aspetto 3:2 offre un'esperienza visiva coinvolgente, simile a quella cinematografica, con una qualità dell'immagine impeccabile da qualsiasi angolazione.
Batteria Potente e Ricarica Rapida
Dotato di una batteria ad alta capacità da 10.000 mAh e ricarica rapida da 33W, il tablet si ricarica completamente in appena 2 ore. Inoltre, supporta la ricarica inversa per alimentare altri dispositivi.
Prestazioni Elevate e Ampia Memoria
Grazie al processore MediaTek Helio G99, alla RAM da 8 GB espandibile virtualmente di altri 8 GB e a una memoria interna da 256 GB, garantisce prestazioni fluide e multitasking senza interruzioni.
Sistema Avanzato di Fotocamere
La fotocamera frontale da 13 MP assicura videochiamate chiare e dettagliate, mentre quella posteriore da 8 MP consente di immortalare i momenti importanti con grande precisione.
Design Portatile e Resistente
Con uno spessore di soli 6,95 mm, un peso di 760 g e la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, è il compagno ideale per ogni ambiente, unendo praticità e robustezza.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Classe efficienza energetica | G |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Profondità imballo | 30 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Indice di riparabilità | 3 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Peso | 760 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Supporto applicazioni Google | Google Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube, Google Play Store |
| Capacità della batteria | 10000 mAh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5555 min |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Lettore di schede integrato | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 5 MP |
| Numero di core del processore | 2+6 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Profondità | 6,95 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER 3.0 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,3 cm (14.3") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 276 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Produttore processore | MediaTek |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1600 Pixel |
| Larghezza | 222 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Peso dell'imballo | 1,65 kg |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Altezza | 322,4 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello del processore | Helio G99 |
| Tipologia HD | 2.4K Ultra HD |
| Piattaforma | Android |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 293 mm |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento